Noyau 2ème Provinciale B
Gardiens
défenseurs
Médians
Attaquants
Staff
Classement
# | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EENDRACHT MAZENZELE OPWIJK A | 30 | 26 | 3 | 1 | 87 | 25 | 62 | 79 |
2 | K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. A | 30 | 18 | 4 | 8 | 76 | 26 | 50 | 62 |
3 | VC GROOT DILBEEK A | 30 | 17 | 10 | 3 | 48 | 38 | 10 | 54 |
4 | K.V. WOLUWE-ZAVENTEM A | 30 | 16 | 10 | 4 | 56 | 51 | 5 | 52 |
5 | K.V.K. WEMMEL A | 30 | 13 | 9 | 8 | 68 | 48 | 20 | 47 |
6 | K. VOETBALVERENIGING KESTER-GOOIK A | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 45 | -1 | 42 |
7 | K.H.O. HUIZINGEN A | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 40 | 0 | 39 |
8 | ASSE-ZELLIK 2002 A | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 46 | -2 | 39 |
9 | K.F.C. MEISE A | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 41 | -3 | 38 |
10 | F.C. HERNE A | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 48 | -7 | 38 |
11 | LEEUW BRUCOM A | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 50 | -7 | 37 |
12 | VC LEEUWK. TERALFENE A | 30 | 11 | 16 | 3 | 39 | 49 | -10 | 36 |
13 | K.C.S. MACHELEN A | 30 | 8 | 17 | 5 | 49 | 74 | -25 | 29 |
14 | F.C. GALMAARDEN A | 30 | 8 | 17 | 5 | 41 | 75 | -34 | 29 |
15 | K.F.C. Lennik | 30 | 7 | 16 | 7 | 40 | 63 | -23 | 28 |
16 | F.C. SCHEPDAAL A | 30 | 5 | 20 | 5 | 40 | 75 | -35 | 20 |
Rencontres à venir
Dimanche 10 avril 2022
ASSE-ZELLIK 2002 A
1-4
K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. A
Dimanche 17 avril 2022
K.F.C. MEISE A
3-2
K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. A
Dimanche 24 avril 2022
F.C. HERNE A
15:00
K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. A
dimanche 1 mai 2022
K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. A
15:00
F.C. GALMAARDEN A
Meilleur buteur
Corentin Gabrielli